行業(yè)知識(shí) /upfile/202003/2020031746492545.jpg
防爆標(biāo)志解析 | ||||||
1、氣體組別 | ||||||
典型的危險(xiǎn)性氣體 | 歐洲電工 | 北 美 | 中 國(guó) | 最小點(diǎn)燃能量 | ||
標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì) | NEC500條款 | GB-3836-1 | (微 焦) | |||
EN50014EC | CLASS1表氣 | |||||
乙 炔 | ⅡC | A | ⅡC | 20 | ||
氫 氣 | ⅡC | A | ⅡC | 20 | ||
乙 烯 | ⅡB | C | ⅡB | 60 | ||
丙 烷 | ⅡA | D | ⅡA | 180 | ||
注:中國(guó)GB3836標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定ⅡC級(jí)最小點(diǎn)燃能量為19微焦耳,ⅡA級(jí)最小點(diǎn)燃能量為200微焦耳。 | ||||||
氣體分組和點(diǎn)燃溫度,在一定環(huán)境溫度和壓力下與可燃性氣體和空氣的混合濃度有關(guān)。 | ||||||
我國(guó)和歐洲及世界上大部分國(guó)家和地區(qū)采用的國(guó)際電工委員會(huì)(IEC)標(biāo)準(zhǔn)將爆炸性氣體分為四個(gè)等級(jí): | ||||||
溫度組別 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
級(jí)別 | ||||||
Ⅱ A | 甲烷、甲苯、甲酯、乙烷、丙烷、丙酮、丙烯酸、苯、苯乙烯、一氧化碳、醋酸乙酯、醋酸、氯苯、醋酸甲酯、氨 | 甲醇、乙醇、乙苯、丙醇、丙烯、丁醇、丁烷、醋酸丁酯 、醋酸戊酯、環(huán)戊烷、 | 戊烷、戊醇、己烷、己醇、庚烷、辛烷、環(huán)乙醇、松節(jié)油、石腦油、石油(包括汽油)、燃料油、戊醇四氯 | 乙醛、三甲胺 | 亞硝酸乙酯 | |
Ⅱ B | 丙烯酯、二甲醚、市用煤氣 | 丁二烯、環(huán)氧丙烷、乙烯 | 二甲醚、丙烯醛、碳化氫 | 乙醚、二乙醚 | ||
Ⅱ C | 氫、水煤氣 | 乙炔 | 二硫化碳 | 硝酸乙酯 | ||
美國(guó)和加拿大首先將散布在空氣中的爆炸性物體分成: | ||||||
三個(gè)CLASS(類(lèi)別):CLASSⅠ氣體和蒸氣;CLASS Ⅱ塵埃;CLASS Ⅲ纖維。 | ||||||
然后再將氣體和塵埃分成 Group(組): | ||||||
組名 代表性氣體或塵埃 | ||||||
A 乙炔 | ||||||
B 氫氣 | ||||||
C 乙烯 | ||||||
D 丙烷 | ||||||
E 金屬塵埃 | ||||||
F 煤炭塵埃 | ||||||
G 谷物塵埃 | ||||||
2、溫度組別(T組) | ||||||
這是與氣體點(diǎn)燃溫度有關(guān)的電氣設(shè)備(假定環(huán)境溫度為40℃時(shí))的最高表面溫度,點(diǎn)燃能量與點(diǎn)燃溫度無(wú)關(guān)。在標(biāo)準(zhǔn)BS5345第一部分中列出了所有可燃性氣體和其組別。 | ||||||
最高表面溫度(℃) | 溫度組別 | 常見(jiàn)爆炸性氣體 | ||||
IEC79-8 | GB3836-1 | |||||
450℃ | T1 | T1 | 氫氣、丙烯腈等46 種 | |||
300℃ | T2 | T2 | 乙炔、乙烯等47 種 | |||
200℃ | T3 | T3 | 汽油、丁烯醛等36 種 | |||
135℃ | T4 | T4 | 乙醛、四氟乙烯等6 種 | |||
100℃ | T5 | T5 | 二硫化碳 | |||
85℃ | T6 | T6 | 硝酸乙酯和亞硝酸乙酯 | |||
3、防爆標(biāo)志 | ||||||
IEC 防爆等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)格式:Ex(ia)ⅡC T4 | ||||||
E:按CENELEC標(biāo)志認(rèn)可 | Ex:防爆公用標(biāo)志 | |||||
ia:防爆型式(本質(zhì)安全) | Ⅱ:設(shè)備組別 | |||||
C:氣體組別 |
不銹鋼防水接頭 金屬電纜接頭 不銹鋼防爆固定頭 不銹鋼電纜接頭 鎧裝防爆接頭 不銹鋼鎧裝防爆接頭 不銹鋼防爆接頭 不銹鋼密封接頭
上一條 : 放爆知識(shí)
下一條 : 電纜防水接頭安裝指南
手機(jī):18949829179
電話(huà):400-867-6199
郵箱:ahnst1@163.com
地址:合肥市廬陽(yáng)區(qū)工投興廬科技產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)智天地A-1廠房